sábado, 8 de maio de 2010

PRODUÇÃO(2008 E 2009) E RESERVAS DE FOSFATOS MINERAIS (MILHARES DE TONELADAS MÉTRICAS)

Estados Unidos 30.200 27.200 1.100.000
Austrália 2.800 2.500 82.000
Brasil 6.200 6.000 260.000
Canadá 950 900 15.000
China5 50.700 55.000 3.700.00
Egipto 3.000 3.30o 100.000
Israel 3.090 3.000 180.000
Jordânia 6.270 6.000 1.500.000
Marrocos e Sara Ocidental 25.000 24.000 5.700.000
Rússia 10.400 9.000 200.000
Senegal 700 700 80.000
África do Sul 2.290 2.300 1.500.000
Síria 3.220 3.000 100.000
Togo 800 800 60.000
Tunísia 8.000 7.000 100.000
Outros Países 7.440 7.000 950.000
Totais Mundiais (arredondados) 161.000 158.000 16.000.000

Dos números,vê-se que só Marrocos e Sara Ocidental detêm cerca de 35% do total das reservas,enquanto o conjunto destes dois e mais a China,a África do Sul e a Jordânia anda pelos 80%. A Europa depende,quase na totalidade,de importações. A maior parte das reservas,cerca de 80%,é de origem sedimentar,ou seja,marinha,sendo o resto de natureza vulcânica.

In http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/mcs-2010-phosp.pdf

Sem comentários: